تصویر مرجع قطعه / پکیج؛ مشخصات نهایی را با دیتاشیت تطبیق دهید.
MCP73831T-2ACI/OT
Miniature Single-Cell, Fully Integrated Li-Ion, Li-Polymer Charge Management Controllers
بررسی تأمینپیش از پرداختارسال سفارش20 الی 25 روزپیشفاکتور و فاکتوردر پنل سفارش شما
| پارتنامبر سازنده | MCP73831T-2ACI/OT |
| سازنده | Microchip |
| دستهبندی | Integrated Circuits (ICs) |
| پکیج / بدنه | SOT-23-5 |
| ولتاژ - تغذیه | 3.75V~6V |
| جریان ساکن | 53uA |
| دمای کارکرد | -40℃~+85℃ |
| تعداد سلول ها | 1 |
| رابط | - |
| امکانات | Constant current charging;Constant voltage charging;Trickle charging;Automatic recharge;Charge termination;Programmable charging current;Reverse current blocking;Under-voltage lockout |
| Charge Current - Max | 550mA |
مشخصات کامل قطعه
ویژگیهای فنی مرتبط با همین پارتنامبر
| پارتنامبر سازنده | MCP73831T-2ACI/OT |
| سازنده | Microchip |
| دستهبندی | Integrated Circuits (ICs) |
| پکیج / بدنه | SOT-23-5 |
| ولتاژ - تغذیه | 3.75V~6V |
| جریان ساکن | 53uA |
| دمای کارکرد | -40℃~+85℃ |
| تعداد سلول ها | 1 |
| رابط | - |
| امکانات | Constant current charging;Constant voltage charging;Trickle charging;Automatic recharge;Charge termination;Programmable charging current;Reverse current blocking;Under-voltage lockout |
| Charge Current - Max | 550mA |
خرید عمده یا لیست قطعات دارید؟
قطعات پروژه را یکجا ارسال کنید و پیشفاکتور بگیرید.
