تصویر مرجع قطعه / پکیج؛ مشخصات نهایی را با دیتاشیت تطبیق دهید.
HDC1080DMBR
Low-power, high-precision digital humidity sensor with temperature sensor
بررسی تأمینپیش از پرداختارسال سفارش20 الی 25 روزپیشفاکتور و فاکتوردر پنل سفارش شما
| پارتنامبر سازنده | HDC1080DMBR |
| سازنده | Texas Instruments |
| دستهبندی | Sensors |
| پکیج / بدنه | WSON-6(3x3) |
| ولتاژ - تغذیه | 2.7V~5.5V |
| رزولوشن | 14bit |
| Temperature Range | -40℃~+125℃ |
| رطوبت | 0%RH~100%RH |
| تامین جریان | 1.3uA |
| رابط | I2C |
| امکانات | Factory calibration;Built-in heater;Low power drive measurement |
مشخصات کامل قطعه
ویژگیهای فنی مرتبط با همین پارتنامبر
| پارتنامبر سازنده | HDC1080DMBR |
| سازنده | Texas Instruments |
| دستهبندی | Sensors |
| پکیج / بدنه | WSON-6(3x3) |
| ولتاژ - تغذیه | 2.7V~5.5V |
| رزولوشن | 14bit |
| Temperature Range | -40℃~+125℃ |
| رطوبت | 0%RH~100%RH |
| تامین جریان | 1.3uA |
| رابط | I2C |
| امکانات | Factory calibration;Built-in heater;Low power drive measurement |
خرید عمده یا لیست قطعات دارید؟
قطعات پروژه را یکجا ارسال کنید و پیشفاکتور بگیرید.
