تصویر مرجع قطعه / پکیج؛ مشخصات نهایی را با دیتاشیت تطبیق دهید.

PT10LV10-502A2020-S
POT 5kΩ 150mW Through Hole
بررسی تأمینپیش از پرداختارسال سفارش20 الی 25 روزپیشفاکتور و فاکتوردر پنل سفارش شما
| پارتنامبر سازنده | PT10LV10-502A2020-S |
| سازنده | Amphenol |
| دستهبندی | Resistors |
| پکیج / بدنه | Through Hole |
| تلرانس | ±20% |
| ضریب دما | ±300ppm/℃ |
| توان(وات) | 150mW |
| تعداد دورها | 1 |
| مقاومت | 5kΩ |
مشخصات کامل قطعه
ویژگیهای فنی مرتبط با همین پارتنامبر
| پارتنامبر سازنده | PT10LV10-502A2020-S |
| سازنده | Amphenol |
| دستهبندی | Resistors |
| پکیج / بدنه | Through Hole |
| تلرانس | ±20% |
| ضریب دما | ±300ppm/℃ |
| توان(وات) | 150mW |
| تعداد دورها | 1 |
| مقاومت | 5kΩ |
خرید عمده یا لیست قطعات دارید؟
قطعات پروژه را یکجا ارسال کنید و پیشفاکتور بگیرید.
