تصویر مرجع قطعه / پکیج؛ مشخصات نهایی را با دیتاشیت تطبیق دهید.

BZT52C39-7-F
DIODE ZENER 39V 500mW SOD-123
بررسی تأمینپیش از پرداختارسال سفارش20 الی 25 روزپیشفاکتور و فاکتوردر پنل سفارش شما
| پارتنامبر سازنده | BZT52C39-7-F |
| سازنده | DIODES |
| دستهبندی | Diodes |
| پکیج / بدنه | SOD-123 |
| پیکربندی دیود | 1 Independent |
| تلرانس | - |
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@27.3V |
| Zener Voltage (Range) | 37V~41V |
| Zener Voltage (Nom) | 39V |
مشخصات کامل قطعه
ویژگیهای فنی مرتبط با همین پارتنامبر
| پارتنامبر سازنده | BZT52C39-7-F |
| سازنده | DIODES |
| دستهبندی | Diodes |
| پکیج / بدنه | SOD-123 |
| پیکربندی دیود | 1 Independent |
| تلرانس | - |
| Pd - Power Dissipation | 500mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@27.3V |
| Zener Voltage (Range) | 37V~41V |
| Zener Voltage (Nom) | 39V |
خرید عمده یا لیست قطعات دارید؟
قطعات پروژه را یکجا ارسال کنید و پیشفاکتور بگیرید.
