تصویر مرجع قطعه / پکیج؛ مشخصات نهایی را با دیتاشیت تطبیق دهید.
TL494CDR
Pulse-Width-Modulation Control Circuits
بررسی تأمینپیش از پرداختارسال سفارش20 الی 25 روزپیشفاکتور و فاکتوردر پنل سفارش شما
| پارتنامبر سازنده | TL494CDR |
| سازنده | Texas Instruments |
| دستهبندی | Integrated Circuits (ICs) |
| پکیج / بدنه | SOIC-16-150mil |
| دمای کارکرد | 0℃~+70℃ |
| امکانات | Adjustable soft-start;Over Current Protection;Short Circuit Protection |
| جریان خروجی | 200mA |
| توپولوژی | Push-Pull |
| Duty Cycle (Max) | 45% |
| ولتاژ عملیاتی | 7V~40V |
| Frequency - Switching | 1kHz~300kHz |
| ولتاژ خروجی | 4.75V~5.25V |
مشخصات کامل قطعه
ویژگیهای فنی مرتبط با همین پارتنامبر
| پارتنامبر سازنده | TL494CDR |
| سازنده | Texas Instruments |
| دستهبندی | Integrated Circuits (ICs) |
| پکیج / بدنه | SOIC-16-150mil |
| دمای کارکرد | 0℃~+70℃ |
| امکانات | Adjustable soft-start;Over Current Protection;Short Circuit Protection |
| جریان خروجی | 200mA |
| توپولوژی | Push-Pull |
| Duty Cycle (Max) | 45% |
| ولتاژ عملیاتی | 7V~40V |
| Frequency - Switching | 1kHz~300kHz |
| ولتاژ خروجی | 4.75V~5.25V |
خرید عمده یا لیست قطعات دارید؟
قطعات پروژه را یکجا ارسال کنید و پیشفاکتور بگیرید.
