تصویر مرجع قطعه / پکیج؛ مشخصات نهایی را با دیتاشیت تطبیق دهید.
LM4040AIM3-2.5/NOPB
Precision Micropower Shunt Voltage Reference
بررسی تأمینپیش از پرداختارسال سفارش20 الی 25 روزپیشفاکتور و فاکتوردر پنل سفارش شما
| پارتنامبر سازنده | LM4040AIM3-2.5/NOPB |
| سازنده | Texas Instruments |
| دستهبندی | Integrated Circuits (ICs) |
| پکیج / بدنه | SOT-23 |
| جریان ساکن | - |
| ولتاژ خروجی | 2.5V |
| تلرانس | ±0.1% |
| ولتاژ - تغذیه | - |
| Minimum Cathode Current for Regulation | 65uA |
| نوع منبع | Parallel |
| Noise - 1/10Hz to 10Hz | - |
| جریان خروجی | 15mA |
| دمای کارکرد | -40℃~+85℃ |
| امکانات | - |
| Noise - 10Hz to 10kHz | 35uVrms |
| نوع خروجی | Fixed |
مشخصات کامل قطعه
ویژگیهای فنی مرتبط با همین پارتنامبر
| پارتنامبر سازنده | LM4040AIM3-2.5/NOPB |
| سازنده | Texas Instruments |
| دستهبندی | Integrated Circuits (ICs) |
| پکیج / بدنه | SOT-23 |
| جریان ساکن | - |
| ولتاژ خروجی | 2.5V |
| تلرانس | ±0.1% |
| ولتاژ - تغذیه | - |
| Minimum Cathode Current for Regulation | 65uA |
| نوع منبع | Parallel |
| Noise - 1/10Hz to 10Hz | - |
| جریان خروجی | 15mA |
| دمای کارکرد | -40℃~+85℃ |
| امکانات | - |
| Noise - 10Hz to 10kHz | 35uVrms |
| نوع خروجی | Fixed |
خرید عمده یا لیست قطعات دارید؟
قطعات پروژه را یکجا ارسال کنید و پیشفاکتور بگیرید.
