تصویر مرجع قطعه / پکیج؛ مشخصات نهایی را با دیتاشیت تطبیق دهید.
LM2904DT
Low-power dual operational amplifier
بررسی تأمینپیش از پرداختارسال سفارش20 الی 25 روزپیشفاکتور و فاکتوردر پنل سفارش شما
| پارتنامبر سازنده | LM2904DT |
| سازنده | STMicroelectronics |
| دستهبندی | Integrated Circuits (ICs) |
| پکیج / بدنه | SOIC-8 |
| جریان خروجی | 40mA |
| تعداد کانال ها | 2 |
| نرخ چرخش | 600V/ms |
| دمای کارکرد | -40℃~+125℃ |
| جریان ساکن | 700uA |
| دریافت پهنای باند محصول | 1.1MHz |
| امکانات | Built-in compensation |
| تراکم نویز ولتاژ ورودی | 55nV/√Hz@1kHz |
مشخصات کامل قطعه
ویژگیهای فنی مرتبط با همین پارتنامبر
| پارتنامبر سازنده | LM2904DT |
| سازنده | STMicroelectronics |
| دستهبندی | Integrated Circuits (ICs) |
| پکیج / بدنه | SOIC-8 |
| جریان خروجی | 40mA |
| تعداد کانال ها | 2 |
| نرخ چرخش | 600V/ms |
| دمای کارکرد | -40℃~+125℃ |
| جریان ساکن | 700uA |
| دریافت پهنای باند محصول | 1.1MHz |
| امکانات | Built-in compensation |
| تراکم نویز ولتاژ ورودی | 55nV/√Hz@1kHz |
خرید عمده یا لیست قطعات دارید؟
قطعات پروژه را یکجا ارسال کنید و پیشفاکتور بگیرید.
